ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 14 | 18 | 32 | 1 |
อนุบาล 2 | 10 | 14 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 15 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 16 | 31 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 15 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 20 | 36 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 20 | 34 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 9 | 22 | 1 |
รวมทั้งหมด | 103 | 127 | 230 | 8 |
ผู้อำนวยการ

นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com