ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 15 | 14 | 29 | 1 |
อนุบาล 2 | 16 | 18 | 34 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 16 | 26 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 17 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 15 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 16 | 20 | 36 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 19 | 31 | 1 |
รวมทั้งหมด | 104 | 130 | 234 | 8 |
ผู้อำนวยการ

นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com