ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 18 | 9 | 27 | 27 |
อนุบาล 2 | 17 | 13 | 30 | 30 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 16 | 33 | 33 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 13 | 23 | 23 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 18 | 28 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 18 | 32 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 16 | 31 | 31 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 20 | 34 | 34 |
รวมทั้งหมด | 115 | 123 | 238 | 238 |
ผู้อำนวยการ

นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com