ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 15 | 8 | 23 | 1 |
อนุบาล 2 | 15 | 15 | 30 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 23 | 10 | 33 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 17 | 11 | 28 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 14 | 32 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 17 | 35 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 18 | 27 | 1 |
รวมทั้งหมด | 124 | 104 | 228 | 8 |
ผู้อำนวยการ

นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com