ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 12 | 10 | 22 | 1 |
อนุบาล 2 | 14 | 9 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 15 | 28 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 22 | 9 | 31 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 12 | 30 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 14 | 31 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 15 | 33 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 11 | 20 | 1 |
รวมทั้งหมด | 123 | 95 | 218 | 8 |
ผู้อำนวยการ

นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com