ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 15 | 7 | 22 | 22 |
อนุบาล 2 | 13 | 10 | 23 | 23 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 7 | 21 | 21 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 14 | 23 | 23 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 23 | 9 | 32 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 9 | 27 | 27 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 16 | 13 | 29 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 15 | 32 | 32 |
รวมทั้งหมด | 125 | 84 | 209 | 209 |
ผู้อำนวยการ

นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com